Table 2

Findings in TBI patients with radiographic versus no radiographic CT findings

ParameterCT (+) (N=49)CT (−) (N=51)p Value
Mean right ONSD (SD)*0.54 (0.08)0.51 (0.11)0.14
Mean left ONSD (SD)*0.54 (0.09)0.52 (0.09)0.26
Mean sheath diameter (bilateral; SD)0.54 (0.71)0.52 (0.09)0.15
PI >1.335 (71.4)26 (51)0.04
Mean PI1.44 (0.83)0.90 (0.24)0.002
NPi <3.019 (38.8)9 (17.7)0.02
Maximal pupil size, right (mean, SD)3.10 (1.4)2.8 (1.1)0.23
Maximal pupil size, left (mean, SD)3.24 (1.5)2.7 (1.0)0.03
Right pupil reactivity (mean, SD)10% (10%)15% (7.2%)0.004
Left pupil reactivity (mean, SD)10.3% (10.8%)13.2% (6.5%)0.07
Mean PSV, right (SD)97.7 (29.1)67.7 (7.4)0.02
Mean PSV, left (SD)94.3 (23.5)71.2 (5.7)0.01
Mean EDV, right (SD)28.9 (15.5)35.9 (14.2)0.08
Mean EDV, left (SD)30.2 (19.1)34.8 (14.2)0.27
EDV <30 (%)14 (28.6)9 (17.7)0.19
EDV <40 (%)22 (57.9)27 (43.6)0.16
  • *The average of three sequential measurements.

  • EDV, end-diastolic velocity; NPi, neurological pupil index; ONSD, optic nerve sheath diameter; PI, pulsatility index; PSV, peak systolic velocity; TBI, traumatic brain injury.