Cohort demographics, prematching and postmatching
Prematching | Postmatching, all comers | Postmatching, primary TBI | |||||||
−FVII (n=3366) | +FVII (n=95) | P value | −FVII (n=96) | +FVII (n=49) | P value | −FVII (n=37) | +FVII (n=20) | P value | |
Age | 41 (21) | 49 (23) | <0.001 | 52 (23) | 50 (22) | 0.570 | 57 (23) | 59 (21) | 0.675 |
Male | 75.4% | 61.0% | 0.001 | 56.3% | 57.1% | 0.918 | 56.8% | 60.0% | 0.813 |
BMI | 25.9 (6.3) | 26.7 (6.4) | 0.269 | 25.7 (6.8) | 26.9 (5.9) | 0.291 | 26.7 (7.8) | 27.2 (6.5) | 0.813 |
Smoker | 7.4% | 2.1% | 0.049 | 6.3% | 0% | 0.074 | 5.4% | 0% | 0.290 |
Warfarin | 2.0% | 17.9% | <0.001 | 9.4% | 14.3% | 0.372 | 13.5% | 25.0% | 0.277 |
Comorbidity | 12.5% | 23.2% | 0.002 | 26.0% | 30.6% | 0.560 | 35.1% | 35.0% | 0.992 |
Previous MI | 1.7% | 4.2% | 0.071 | 4.2% | 4.1% | 0.981 | 2.7% | 0% | 0.458 |
Prior stroke | 1.8% | 5.3% | 0.014 | 9.4% | 6.1% | 0.501 | 5.4% | 10.0% | 0.517 |
CHF | 1.1% | 2.1% | 0.339 | 4.2% | 2.0% | 0.507 | 2.7% | 0% | 0.458 |
COPD | 1.2% | 1.1% | 0.904 | 0% | 0% | 1.000 | 5.4% | 0% | 0.290 |
Diabetes | 6.6% | 9.5% | 0.268 | 4.2% | 10.2% | 0.154 | 13.5% | 20.0% | 0.522 |
Dialysis | 0.6% | 3.2% | 0.002 | 1.0% | 4.1% | 0.224 | 0% | 5.0% | 0.170 |
Liver disease | 1.7% | 4.2% | 0.061 | 8.3% | 6.1% | 0.634 | 5.4% | 5.0% | 0.948 |
Malignancy | 1.9% | 2.1% | 0.869 | 5.2% | 4.1% | 0.765 | 8.1% | 0% | 0.191 |
BMI, body mass index; CHF, congestive heart failure; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FVII, recombinant factor VIIa; MI, myocardial infarction; TBI, traumatic brain injury.