Arrival vitals, injury pattern, and key early (<24 hours) laboratory values
Prematching | Postmatching, all comers | Postmatching, primary TBI | |||||||
−FVII (n=3366) | +FVII (n=95) | P value | −FVII (n=96) | +FVII (n=49) | P value | −FVII (n=37) | +FVII (n=20) | P value | |
Penetrating | 5.2% | 10.6% | 0.020 | 0% | 0% | 1.000 | 0% | 0% | 1.000 |
Arrival temperature | 36 (1.2) | 36 (1.4) | <0.001 | 36 (1.1) | 36 (1.2) | 0.878 | 36 (1.2) | 36 (0.6) | 0.910 |
Arrival HR | 97 (26) | 96 (27) | 0.747 | 98 (25) | 97 (28) | 0.821 | 88 (23) | 88 (27) | 0.968 |
Arrival SBP | 136 (34) | 130 (38) | 0.099 | 138 (36) | 138 (35) | 0.985 | 141 (31) | 149 (30) | 0.344 |
GCS | |||||||||
On arrival | 6.5 (3.8) | 6.6 (3.7) | 0.832 | 5.7 (3.1) | 7.1 (3.8) | 0.020 | 7.8 (4.0) | 7.9 (3.6) | 0.991 |
At 24 hours | 8.8 (4.0) | 7.5 (3.6) | 0.003 | 7.8 (3.5) | 7.8 (3.6) | 0.942 | 10.3 (3.8) | 9.3 (7.3) | 0.375 |
Time to arrival | 0.058 | 0.914 | 0.021 | ||||||
<15 minutes | 3.4 | 1.2 | 2.3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | |||
15 minutes to 1 hour | 44.4 | 39.5 | 31.0 | 40.5 | 51.9 | 17.6 | |||
>1 hour to 3 hours | 29.1 | 22.2 | 37.9 | 16.7 | 18.5 | 23.5 | |||
>3 hours to 6 hours | 10.6 | 14.8 | 12.6 | 16.7 | 14.8 | 23.5 | |||
>6 hours | 12.6 | 22.2 | 16.1 | 23.8 | 14.8 | 35.3 | |||
ISS | 27 (13) | 32 (13) | <0.001 | 31 (14) | 31 (12) | 0.921 | 20 (9) | 23 (6) | 0.222 |
Head AIS | 4.1 (0.9) | 4.5 (0.6) | <0.001 | 4.4 (0.7) | 4.5 (0.6) | 0.290 | 4.2 (0.8) | 4.6 (0.6) | 0.152 |
Chest AIS | 1.3 (1.6) | 1.8 (1.8) | 0.017 | 1.5 (1.8) | 1.7 (1.8) | 0.483 | 0.2 (0.5) | 0.1 (0.4) | 0.645 |
Abdomen AIS | 0.6 (1.2) | 1.1 (1.5) | <0.001 | 0.9 (1.3) | 0.8 (1.3) | 0.856 | 0.2 (0.5) | 0.1 (0.3) | 0.616 |
Spine AIS | 0.4 (1.0) | 0.7 (1.3) | 0.042 | 0.8 (1.3) | 0.9 (1.4) | 0.755 | 0.2 (0.6) | 0 (0) | 0.197 |
Lower extremity AIS | 0.8 (1.2) | 1.2 (1.5) | 0.012 | 1.2 (1.5) | 0.8 (1.2) | 0.103 | 0.2 (0.5) | 0.1 (0.2) | 0.138 |
Upper extremity AIS | 0.6 (1.0) | 0.8 (1.1) | 0.056 | 0.7 (1.0) | 0.9 (1.1) | 0.303 | 0.4 (0.6) | 0.2 (0.6) | 0.388 |
INR within 24 hours | 1.3 (3.3) | 1.7 (0.9) | 0.229 | 1.3 (0.5) | 1.5 (0.8) | 0.030 | 1.4 (1.0) | 1.7 (1.2) | 0.298 |
Hct within 24 hours | 38 (6.7) | 33 (8.6) | <0.001 | 33 (8) | 34 (8) | 0.579 | 34 (5) | 34 (5) | 0.722 |
Decompressive craniectomy | 22.8% | 44.2% | <0.001 | 36.5% | 44.9% | 0.325 | 24.3% | 60.0% | 0.008 |
ICP monitor | 39.5% | 56.8% | 0.001 | 53.1% | 63.3% | 0.244 | 46.0% | 70.0% | 0.082 |
Initial ICP (mm Hg) | 6 (11) | 11 (17) | <0.001 | 16 (11) | 13 (9) | 0.203 | 15 (9) | 12 (9) | 0.379 |
Attending inhouse | 80.4% | 71.6% | 0.034 | 77.1% | 80.0% | 0.730 | 100% | 95.0% | 0.661 |
AIS, Abbreviated Injury Score; FVII, recombinant factor VIIa; GCS, Glasgow Coma Scale; Hct, hematocrit; HR, heart rate; ICP, intracranial pressure; INR, international normalized ratio; ISS, Injury Severity Score; SBP, systolic blood pressure; TBI, traumatic brain injury.