Mechanism of injury across ages
Age | 12 (%) | 13 (%) | 14 (%) | 15 (%) | 16 (%) | 17 (%) | 18 (%) | 19 (%) | 20 (%) | 21 (%) | All ages (%) |
Fall from standing | 12 | 4.9 | 13.3 | 6.9 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 8.0 | 6.7 |
Fall from height | 6 | 3.7 | 10.0 | 6.9 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 3.8 | 5.7 | 6.7 |
Assault | 0 | 1.2 | 0 | 5.6 | 1.4 | 8.2 | 5.4 | 9.8 | 8.8 | 6.9 | 5.2 |
GSW | 0 | 3.7 | 1.7 | 5.6 | 10.8 | 9.4 | 12.2 | 14.1 | 15.0 | 9.2 | 8.7 |
Stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 2.7 | 3.3 | 1.3 | 5.7 | 1.6 |
MVC passenger | 4 | 4.9 | 3.3 | 12.5 | 6.8 | 2.4 | 12.2 | 8.7 | 10.0 | 11.5 | 7.8 |
MVC driver | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 5.4 | 8.2 | 28.4 | 10.9 | 22.5 | 24.1 | 11.0 |
MCC driver | 4 | 2.4 | 8.3 | 9.7 | 4.1 | 5.9 | 6.8 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 7.3 |
MCC passenger | 0 | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.5 |
Bicycle | 22.0 | 14.6 | 18.3 | 9.7 | 4.1 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 6.7 |
Pedestrian struck | 8.0 | 7.3 | 5.0 | 4.2 | 14.9 | 10.6 | 4.1 | 9.8 | 3.8 | 4.6 | 7.3 |
Sports | 32.0 | 37.8 | 28.3 | 29.2 | 27.0 | 31.8 | 8.1 | 12.0 | 12.5 | 6.9 | 21.8 |
Burn | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 1.5 |
Other | 10.0 | 12.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 5.9 | 4.1 | 6.5 | 6.3 | 3.4 | 7.1 |
GSW, gunshot wound; MVC, motor vehicle crash; MCC, motorcycle crash.