Logistic regression analyses for discharge home and inpatient, 30-day, 90-day and 1-year mortality
Logistic regression analysis | Parameter | Age | Male | SIMD 1 | SIMD 2 | SIMD 3 | SIMD 4 | SIMD 5 | SIMD 6 | SIMD 7 | SIMD 8 | SIMD 9 | CCI 1 to 2 | CCI 3 to 4 | CCI >4 |
All patients | |||||||||||||||
Discharge home | OR | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.57 | 0.43 | 0.38 |
Lower 95% CI | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.57 | 0.42 | 0.37 | |
Upper 95% CI | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.58 | 0.44 | 0.39 | |
Inpatient mortality | OR | 1.07 | 0.95 | 1.36 | 1.41 | 1.30 | 1.24 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.09 | 3.95 | 5.56 | 13.74 |
Lower 95% CI | 1.07 | 0.92 | 1.28 | 1.32 | 1.21 | 1.16 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.07 | 1.01 | 3.83 | 5.29 | 13.09 | |
Upper 95% CI | 1.07 | 0.97 | 1.46 | 1.50 | 1.39 | 1.33 | 1.24 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.18 | 4.07 | 5.84 | 14.42 | |
30-day mortality | OR | 1.06 | 1.07 | 1.28 | 1.27 | 1.24 | 1.15 | 1.14 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 3.79 | 5.54 | 14.09 |
Lower 95% CI | 1.06 | 1.05 | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 3.72 | 5.35 | 13.59 | |
Upper 95% CI | 1.06 | 1.09 | 1.34 | 1.33 | 1.30 | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.11 | 3.87 | 5.73 | 14.59 | |
90-day mortality | OR | 1.05 | 1.05 | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 3.48 | 5.09 | 14.68 |
Lower 95% CI | 1.05 | 1.04 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 3.43 | 4.95 | 14.26 | |
Upper 95% CI | 1.05 | 1.06 | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 3.54 | 5.23 | 15.11 | |
1-year mortality | OR | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.07 | 2.61 | 3.78 | 9.85 |
Lower 95% CI | 1.03 | 0.99 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 2.58 | 3.70 | 9.59 | |
Upper 95% CI | 1.03 | 1.01 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 2.64 | 3.87 | 10.12 | |
Operative patients | |||||||||||||||
Discharge home | OR | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.49 | 0.36 | 0.37 |
Lower 95% CI | 0.97 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.48 | 0.34 | 0.35 | |
Upper 95% CI | 0.97 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.37 | 0.39 | |
Inpatient mortality | OR | 1.07 | 0.97 | 1.62 | 1.55 | 1.41 | 1.36 | 1.30 | 1.08 | 1.27 | 1.16 | 1.13 | 3.85 | 5.60 | 15.21 |
Lower 95% CI | 1.06 | 0.92 | 1.41 | 1.34 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 0.92 | 1.09 | 0.99 | 0.96 | 3.60 | 5.01 | 13.75 | |
Upper 95% CI | 1.07 | 1.03 | 1.87 | 1.79 | 1.63 | 1.57 | 1.50 | 1.26 | 1.48 | 1.36 | 1.33 | 4.12 | 6.25 | 16.82 | |
30-day mortality | OR | 1.06 | 1.09 | 1.53 | 1.40 | 1.38 | 1.21 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 3.37 | 5.26 | 12.16 |
Lower 95% CI | 1.06 | 1.05 | 1.39 | 1.28 | 1.25 | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 3.24 | 4.90 | 11.31 | |
Upper 95% CI | 1.06 | 1.13 | 1.68 | 1.54 | 1.51 | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 1.31 | 1.23 | 1.24 | 3.52 | 5.65 | 13.06 | |
90-day mortality | OR | 1.05 | 1.07 | 1.33 | 1.28 | 1.26 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.10 | 3.51 | 5.28 | 15.46 |
Lower 95% CI | 1.05 | 1.04 | 1.25 | 1.20 | 1.18 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 3.41 | 5.00 | 14.61 | |
Upper 95% CI | 1.05 | 1.10 | 1.42 | 1.37 | 1.34 | 1.21 | 1.22 | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 1.19 | 3.61 | 5.57 | 16.35 | |
1-year mortality | OR | 1.03 | 1.06 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.09 | 2.82 | 4.25 | 11.21 |
Lower 95% CI | 1.03 | 1.04 | 1.16 | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.03 | 2.76 | 4.05 | 10.64 | |
Upper 95% CI | 1.03 | 1.08 | 1.28 | 1.24 | 1.20 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | 1.15 | 2.89 | 4.45 | 11.82 |
SIMD, Scottish Index of Multiple Deprivation; CCI, Charlson Comorbidity Index.