Demographics of all patients admitted for EGS in Scotland 1997 to 2016
All patient demographics | All | SIMD | CCI 5-Year | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 1 to 2 | 3 to 4 | >4 | ||||
Age | All adults (>15) | All | 1 468 238 | 237 824 | 195 889 | 176 224 | 162 909 | 149 591 | 136 094 | 123 954 | 108 515 | 95 408 | 81 830 | 1 116 808 | 299 657 | 37 558 | 23 787 |
Male | 700 479 | 116 647 | 92 473 | 82 535 | 76 969 | 71 196 | 65 167 | 59 775 | 51 870 | 45 249 | 38 598 | 521 238 | 151 804 | 21 938 | 11 334 | ||
Female | 767 759 | 121 177 | 103 416 | 93 689 | 85 940 | 78 395 | 70 927 | 64 179 | 56 645 | 50 159 | 43 232 | 595 570 | 147 853 | 15 620 | 12 453 | ||
16–30 | All | 276 349 | 51 865 | 40 337 | 33 603 | 29 994 | 26 530 | 23 065 | 21 129 | 18 756 | 16 032 | 15 038 | 266 649 | 10 571 | 767 | 667 | |
Male | 123 758 | 23 945 | 17 938 | 14 648 | 13 353 | 11 859 | 10 212 | 9573 | 8479 | 6973 | 6778 | 119 274 | 5214 | 347 | 314 | ||
Female | 152 591 | 27 920 | 22 399 | 18 955 | 16 641 | 14 671 | 12 853 | 11 556 | 10 277 | 9059 | 8260 | 147 375 | 5357 | 420 | 353 | ||
31–45 | All | 308 175 | 59 724 | 45 061 | 37 280 | 32 749 | 29 232 | 25 604 | 23 477 | 21 735 | 18 593 | 14 720 | 277 158 | 28 330 | 3048 | 2219 | |
Male | 146 279 | 30 514 | 21 622 | 17 586 | 15 353 | 13 717 | 11 995 | 10 765 | 9852 | 8200 | 6675 | 131 640 | 13 604 | 1749 | 1038 | ||
Female | 161 896 | 29 210 | 23 439 | 19 694 | 17 396 | 15 515 | 13 609 | 12 712 | 11 883 | 10 393 | 8045 | 145 518 | 14 726 | 1299 | 1181 | ||
46–60 | All | 312 074 | 51 976 | 41 866 | 37 046 | 33 846 | 30 910 | 28 541 | 26 708 | 23 566 | 20 682 | 16 933 | 238 620 | 61 717 | 7887 | 6034 | |
Male | 155 601 | 26 959 | 20 768 | 18 428 | 17 004 | 15 284 | 14 186 | 13 387 | 11 521 | 9961 | 8103 | 117 984 | 31 623 | 4657 | 2730 | ||
Female | 156 473 | 25 017 | 21 098 | 18 618 | 16 842 | 15 626 | 14 355 | 13 321 | 12 045 | 10 721 | 8830 | 120 636 | 30 094 | 3230 | 3304 | ||
60–75 | All | 316 745 | 44 921 | 39 783 | 37 942 | 37 085 | 33 780 | 31 735 | 28 182 | 23 879 | 21 463 | 17 975 | 187 603 | 106 537 | 14 384 | 9853 | |
Male | 165 470 | 23 329 | 20 272 | 19 278 | 19 107 | 17 781 | 16 857 | 15 165 | 12 821 | 11 471 | 9389 | 93 903 | 58 654 | 8819 | 5021 | ||
Female | 151 275 | 21 592 | 19 511 | 18 664 | 17 978 | 15 999 | 14 878 | 13 017 | 11 058 | 9992 | 8586 | 93 700 | 47 883 | 5565 | 4832 | ||
>75 | All | 254 895 | 29 338 | 28 842 | 30 353 | 29 235 | 29 139 | 27 149 | 24 458 | 20 579 | 18 638 | 17 164 | 146 778 | 92 502 | 11 472 | 5014 | |
Male | 109 371 | 11 900 | 11 873 | 12 595 | 12 152 | 12 555 | 11 917 | 10 885 | 9197 | 8644 | 7653 | 58 437 | 42 709 | 6366 | 2231 | ||
Female | 109 371 | 17 438 | 16 969 | 17 758 | 17 083 | 16 584 | 15 232 | 13 573 | 11 382 | 9994 | 9511 | 88 341 | 49 793 | 5106 | 2783 | ||
LOS | Total | Median | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
25 Quartile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
75 Quartile | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||
D/C Mortality | % | 79% | 80% | 79% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 79% | 83% | 66% | 59% | 58% | |
Inpatient | % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 5% | 6% | 11% | |
30-day | % | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 9% | 13% | 23% | |
90-day | % | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 3% | 17% | 23% | 41% | |
1-year | % | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 12% | 8% | 25% | 32% | 52% |
CCI, Charlson Comorbidity Index; D/C, discharged home; LOS, length of hospital stay; n, number of admissions; SIMD, Scottish Index of Multiple Deprivation.