Risk factors of mortality in patients with severe AKI
Variable | β coefficient | OR | 95 % CI for OR | P value |
(Intercept) | −2.72 | 0.07 | 0.05 to 0.08 | <0.0001 |
Male vs. female | 0.17 | 1.19 | 1.04 to 1.35 | 0.0082 |
White (no vs. yes) | 0.12 | 1.13 | 1.00 to 1.28 | 0.0516 |
Hypotension (yes vs. no) | 0.16 | 1.17 | 1.00 to 1.37 | 0.0499 |
Coagulopathy (yes vs. no) | 0.40 | 1.49 | 1.28 to 1.75 | <0.0001 |
Age (years) | ||||
45–54 vs. 16–44 | 0.41 | 1.51 | 1.25 to 1.82 | <0.0001 |
55–64 vs. 16–44 | 0.82 | 2.25 | 1.89 to 2.68 | <0.0001 |
65–74 vs. 16–44 | 0.97 | 2.63 | 2.19 to 3.17 | <0.0001 |
75–89 vs. 16–44 | 1.15 | 3.14 | 2.62 to 3.76 | <0.0001 |
ISS | ||||
15–24 vs. 4–14 | 0.58 | 1.78 | 1.53 to 2.06 | <0.0001 |
25–34 vs. 4–14 | 1.04 | 2.81 | 2.41 to 3.28 | <0.0001 |
35–44 vs. 4–14 | 1.35 | 3.85 | 3.12 to 4.76 | <0.0001 |
45–75 vs. 4–14 | 1.68 | 5.36 | 4.17 to 6.89 | <0.0001 |
GCS score | ||||
3–8 vs. 13–15 | 0.83 | 2.30 | 2.01 to 2.63 | <0.0001 |
9–12 vs. 13–15 | 0.26 | 1.30 | 1.03 to 1.64 | 0.0275 |
Hypotension: systolic blood pressure<90 mm Hg.
AKI, acute kidney injury; GCS, Glasgow Coma Scale; ISS, Injury Severity Score.