Patient demographic, physiologic, anatomic and outcome characteristics
USA (NTDB) | India (TITCO) | P value | |
Demographic | |||
Age mean (SD) | 48.0 (20.5) | 38.7 (15.8) | <0.001 |
Sex (% male) | 68.9 | 83.4 | <0.001 |
Mechanism | |||
Fall (%) | 31.3 | 30.4 | <0.001 |
Road traffic injury (%) | 37.8 | 49.3 | <0.001 |
Penetrating (%) | 11.0 | 4.8 | <0.001 |
Firearm injury (%) | 5.6 | 0 | <0.001 |
Physiologic | |||
RR median (IQR) | 18 (16–20) | 20 (18–22) | <0.001 |
Respiratory distress (RR <10 or >29) (%) | 6.8 | 27.2 | <0.001 |
SBP median (IQR) | 136 (120–152) | 118 (110–130) | <0.001 |
Shock (SBP <90) (%) | 4.1 | 6.3 | <0.001 |
GCS median (IQR) | 15 (14–15) | 15 (8–15) | <0.001 |
Altered mental status (GCS ≤13) (%) | 16.4 | 44.5 | <0.001 |
Anatomic | |||
AIS head ≥3 (%) | 25.7 | 54.7 | <0.001 |
AIS face ≥3 (%) | 0.2 | 0.1 | 0.150 |
AIS chest ≥3 (%) | 22.5 | 8.1 | <0.001 |
AIS abdomen ≥3 (%) | 5.5 | 4.9 | <0.001 |
AIS extremity ≥3 (%) | 9.7 | 8.2 | <0.001 |
AIS external ≥3 (%) | 0.03 | 0.25 | <0.001 |
ISS median (IQR) | 9 (5–17) | 9 (9–14) | <0.001 |
ISS ≥25 (%) | 11.8 | 7.5 | <0.001 |
Outcome | |||
Mortality (%) | 2.8 | 23.2 | <0.001 |
AIS, Abbreviated Injury Scale; ISS, Injury Severity Scale; NTDB, National Trauma Data Bank; SBP, systolic blood pressure; TITCO, Towards Improved Trauma Care Outcomes.